※すべて税別表記
確定申告料金
青色申告 10万円控除の場合
基本報酬 | 青色申告加算 | 合計 | |
---|---|---|---|
不動産収入1,000万円未満 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
不動産収入3,000万円未満 | 75,000円 | 50,000円 | 125,000円 |
不動産収入3,000万円以上 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
青色申告 65万円の場合
基本報酬 | 青色申告加算 | 合計 | |
---|---|---|---|
不動産収入1,000万円未満 | 50,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
不動産収入3,000万円未満 | 75,000円 | 150,000円 | 225,000円 |
不動産収入3,000万円以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
※初年度のみ立上報酬が5万円頂いています。
顧問料金表
サービスメニュー | 午前訪問プラン (10時~12時) | 午後訪問プラン (14時~17時) | 来所プラン | |
---|---|---|---|---|
オススメの方 | 家賃収入 3,000万円未満の法人 | 家賃収入 3,000万円以上の法人 | 家賃収入 1,000万円未満の法人 | |
料金 | 月額顧問料 | 28,000円 | 34,000円 | 25,000円 |
決算料 (消費税免税の場合) | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
※きめ細やかなサービスの実現のため、原則として福岡市内のお客様限定のサービスとなっています。
※当事務所は原則として記帳代行業務を行っておりません。
相続税報酬料金
遺産総額 | 相続人1人 | 相続人2人 | 相続人3人 | 相続人4人 | 相続人5人 |
---|---|---|---|---|---|
5千万円未満 | 495,000円 | 528,000円 | 561,000円 | 594,000円 | 627,000円 |
7千万円未満 | 715,000円 | 770,000円 | 825,000円 | 880,000円 | 935,000円 |
1億円未満 | 1,155,000円 | 1,254,000円 | 1,353,000円 | 1,452,000円 | 1,551,000円 |
2億円未満 | 1,485,000円 | 1,617,000円 | 1,749,000円 | 1,881,000円 | 2,013,000円 |
3億円未満 | 1,815,000円 | 1,980,000円 | 2,145,000円 | 2,310,000円 | 2,475,000円 |